Aantal respondenten | 131 |
De algemene waardering voor de conventie | 8,2 |
Voorbereiding (inschrijving, registratie, reserveren hotelkamers en inzingzalen, bestellen van bonnen, wist waar je info kon krijgen en beantwoording van vragen) | 7,9 |
Informatievoorziening (website, facebooks, app, nieuwsbrieven) | 7,9 |
De app | 8, 3 |
Ontvangst (ontvangst, inchecken hotel, registratie kamer 20) | 8,4 |
Hotel (kamers) | 7,6 |
Catering: 8,2 | 8,2 |
Hotel (inzingzalen, afterglow ruimtes) | 8,5 |
Competitie (koren én kwartetten) | |
o Podium (en kleuren) | 8,4 |
o Buitenlandse gasten als mw en mc | 8,1 |
o Prijsuitreiking met benoemen van nrs. 1, 2 en 3 | 7,1 |
o Het wel/niet missen van de acceptance song | 50/50 |
Conventie song I’m Still Standing | 5,6 |
o Tijdig beschikbaar | 7,7 |
o Voldoende aan bod gekomen | 6,5 |
o Opnemen in het repertoire | 4,5 |
Powercoachings | 8,4 |
Entertainment vrijdag en zaterdag | 8,1 |
o Voiceover | 7,5 |
o Gastkoren en kwartetten: | 8 |
Tagparty: (beperkte deelname) | 9 |
o Ik zou hier de volgende keer wel aan mee doen: | 5,7 |
o Ik zou weer meedoen en anderen aanbevelen mee te doen | 9 |
Disco: (50% van de respondenten zijn geweest) | 8 |
Lipdub: (23% van de respondenten heft deelgenomen) | 4,3 |
o Ik zou hier de volgende keer wel aan mee doen | 4,3 |
o Ik zou weer meedoen en anderen aanbevelen mee te doen | 7,9 |
Selfie corner: 20% heeft ervan gebruik gemaakt. | |
o Volgende keer weer | 8,6 |
Interviews | 8,2 |
Volgende keer weer | 8,2 |
nieuwsbrief mei 2019