Communicatie
Communicatie tussen deelnemers en de organisatie over optreden, routeschema etc. verloopt via afgevaardigde/scout van de deelnemers, en Head of Couriers (Joost Boogerd).
Try-outs Kwartetten
Try-outs van 5 minuten op donderdagavond. Kwartetten dienen zichzelf op tijd te melden bij de Head of Couriers in de Diezehal (graag binnenkomen via de Dieze Foyer). Zie Try-out schema. Koren: geen try-outs, wel podiumverkenning. Zie verder bij podiumverkenning.
Kleurkeuze decor
De kleurkeuzen zijn doorgegeven met de opgave van de competitiesongs. Tijdens de podiumverkenning worden alle kleuren getoond. Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je na de podiumverkenning contact opnemen met de lichtman.
Podiumverkenning & instructies
Kwartetten: op vrijdagmorgen van 09:00-09:15 uur is er voor alle kwartetten gelegenheid voor podiumverkenning en het krijgen van instructies. Er kan dan niet worden gezongen. Zorg dat je om 09:00 uur op het podium bent in de Beneluxhal.
Koren: zaterdagmorgen van 09:00-09:15 uur is er podiumverkenning voor de koren en het krijgen van instructies. Een koor mag maximaal drie personen afvaardigen: de MD, de scout, en één ander persoon. Zorg dat jullie om 09:00 uur op het podium zijn in de Beneluxhal.
Routing competitie
Kwartetten: zorg dat je op tijd in de inzingruimte bent (kamer 25, 26 of je eigen gehuurde zaal: zie tijdschema’s hieronder) en blijf daar totdat je opgehaald wordt door een courier. Houd rekening met eventuele in- en uitloop van de tijden. Volg de instructies van de courier op!
Koren: blijf in je eigen inzingruimte totdat het koor door een courier wordt opgehaald. De scout van het koor is aanspreekpunt voor de courier. Zorg dat je als scout herkenbaar bent en dat het koor klaarstaat! (zie tijdschema’s hieronder). Houd rekening met eventuele in- en uitloop van de tijden. Volg de instructies van de courier op.
Op het podium
Kwartetten: de puntentelling begint, zodra het eerste kwartetlid op het podium verschijnt en eindigt pas dan als alle kwartetleden uit het zicht verdwenen zijn.
Koren: voor koren is er een gordijn. De jurering start, zodra het doek open gaat en stopt als het doek weer gesloten is. De dirigent krijgt de gelegenheid het koor op te stellen. Op teken van de stage manager gaat het doek open. Tijdens het optreden worden foto’s en video gemaakt. Je hoeft daar geen rekening mee te houden.
Na het optreden
Je gaat dezelfde weg terug zoals je gekomen bent. Direct als je van het podium komt, word je van harte uitgenodigd naar de interview spot te komen in de Meijerijfoyer om jouw/jullie vers-van-het-podium-ervaringen, met ons, voor camera te delen. Met in ieder geval een leuke screenshot als resultaat. Er is geen aparte officiële fotosessie. Je kan je nog wel zelf digitaal vastleggen in je mooie outfit in de Selfie Corner in de Genderfoyer. Wil je de zaal in: vergeet dan niet je badge te dragen.
Optreden in de show
Ben je 1ste, 2de of 3de in de competitie, dan sta je in een show. De briefing voor de kwartetten is op vrijdagmiddag in de Beneluxfoyer, direct na de uitslag van de competitie. De briefing voor scouts van de koren is op zaterdagmiddag in de Beneluxfoyer, direct na de uitslag van de korencompetitie. Meld je svp direct na de uitslag achter de coulissen. Achter de coulissen liggen formulieren waarop je de songs kunt invullen die je tijdens de show zingt. Deze informatie is nodig voor de video. De kampioenskoren/kwartetten zingen 2 songs (max 10 minuten inclusief stagewisseling en presentatie). De zilveren/bronzen winnaars zingen 1 song (max. 5 minuten). Songkeuze: denk aan een hoog entertainmentgehalte. Bij de shows worden geen gordijnen gebruikt.
Storing tijdens optreden
Als er iets tijdens het optreden gebeurt wat storend was, b.v. telefoon, deur, harde geluiden, dan kun je dit direct na het optreden doorgeven aan Leo Vis (stage manager).
Wijzigingen
Zijn er nog wijzigingen in de volgorde van de songs, of andere afwijkende zaken? Geef het direct door aan de Head of Couriers of de stage manager.
Vragen?
Heb je vragen voor de Voorzitter van de Jury, of wil je verder nog iets doorgeven, dat kan. Meld je bij de HH-Infobalie (kamer 20), daar word je verder geholpen.
Uitslagen
Na afloop van de competitie kan het kwartet één kopie van de uitslag ophalen bij de HH infobalie en de scout van het koor 2 kopieën. De uitslag wordt ook opgehangen en op de app, website en facebook gepubliceerd.
Evaluaties/Power Coachings
Het is een strak tijdschema dus zorg dat je op tijd aanwezig bent bij de toegewezen zaal zonder de andere evaluaties te storen!
Afterglow
Vrijdag is de bar open tot 01:00 uur, zaterdag in elk geval tot 02:00 uur. Graag stilte op de hotelgangen!
Inzingzalen
De inzingzalen dienen om 23:30 uur leeg te zijn!! Lever ze weer netjes af.
Hotelkamers
Inchecken is mogelijk na 15:00 uur. Hotelkamers dienen op de dag van vertrek om 12:00 uur leeg te zijn.
Wedstrijdreglement
Naslag van het wedstrijdreglement.
Tijdschema’s en inzingzalen
Kwartetten competitie
Kwartetten competitie - deelnemers versie
Naam | Room | Room IN | Room OUT | ON Stage | OFF Stage | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPENING | 10:15 | 10:20 | ||||
Master of Ceremony Nathalie Neefe-Meesters | 10:20 | 10:30 | ||||
MW | The Emerald Guard | 51 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:40 |
1 | Angels & Demons | 26 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:49 |
2 | LinQ | 25 | 10:29 | 10:44 | 10:49 | 10:58 |
3 | New4 | 26 | 10:38 | 10:53 | 10:58 | 11:07 |
4 | Men2B | 25 | 10:47 | 11:02 | 11:07 | 11:16 |
5 | Dutch Blend | 26 | 10:56 | 11:11 | 11:16 | 11:25 |
6 | O!Boy | 25 | 11:05 | 11:20 | 11:25 | 11:34 |
7 | Natural Blend | 26 | 11:14 | 11:29 | 11:34 | 11:43 |
8 | Around the Bar | 25 | 11:23 | 11:38 | 11:43 | 11:52 |
LUNCH (Kempenhal) | 12:00 | 13:00 | ||||
9 | Conundrum | 26 | 12:50 | 13:05 | 13:10 | 13:19 |
10 | Cross Connection | 25 | 12:59 | 13:14 | 13:19 | 13:28 |
11 | 4SURE! | 26 | 13:08 | 13:23 | 13:28 | 13:37 |
12 | Option4 | 25 | 13:17 | 13:32 | 13:37 | 13:46 |
13 | Mrs. Jones | 26 | 13:26 | 13:41 | 13:46 | 13:55 |
14 | Cloud9 | 54 | 13:35 | 13:50 | 13:55 | 14:04 |
15 | Fyra | 25 | 13:44 | 13:59 | 14:04 | 14:13 |
16 | SWITCH | 26 | 13:53 | 14:08 | 14:13 | 14:22 |
BREAK (Genderhal) | 14:25 | 14:45 | ||||
17 | QuartetQ | 25 | 14:30 | 14:45 | 14:50 | 14:59 |
18 | Next Generation | 26 | 14:39 | 14:54 | 14:59 | 15:08 |
19 | Stop Talking | 25 | 14:48 | 15:03 | 15:08 | 15:17 |
20 | Fruity Island Boys | 26 | 14:57 | 15:12 | 15:17 | 15:26 |
21 | Challenge | 25 | 15:06 | 15:21 | 15:26 | 15:35 |
22 | Unlimited | 26 | 15:15 | 15:30 | 15:35 | 15:44 |
MC1 | Scandal Quartet | 51 | 15:24 | 15:39 | 15:44 | 15:56 |
Convention Song 2019 / I'm Still Standing | 15:56 | 16:06 | ||||
Uitslagen / Award Ceremony | 16:06 | 16:26 |
Koren competitie
Koren competitie - deelnemers versie
Naam | Room | Room IN | Room OUT | On stage | Off stage | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPENING | 11:00 | 11:05 | ||||
Master of Ceremony Rob van der Meule | 11:05 | 11:16 | ||||
MW | Hallmark of Harmony | 63 | 8:00 | 11:11 | 11:16 | 11:27 |
1 | Swinging Woodnotes | Boszaal | 8:00 | 11:22 | 11:27 | 11:37 |
2 | The New Harvest Singers | 55 | 8:00 | 11:32 | 11:37 | 11:47 |
3 | Whale City Sound | 83 | 8:00 | 11:42 | 11:47 | 11:57 |
4 | Miracle Sound | 54 | 8:00 | 11:52 | 11:57 | 12:07 |
5 | The Skyline Sisters | 65 | 8:00 | 12:02 | 12:07 | 12:17 |
6 | Momentum | 25 | 11:55 | 12:12 | 12:17 | 12:27 |
7 | Duketown Barbershop Singers | 57 | 8:00 | 12:22 | 12:27 | 12:37 |
8 | The New Land Singers | Parkzaal | 8:00 | 12:32 | 12:37 | 12:47 |
9 | Between Two Rivers | 80 | 8:00 | 12:42 | 12:47 | 12:57 |
10 | Bewitched | 64 | 8:00 | 12:52 | 12:57 | 13:07 |
LUNCH (Kempenhal) | 13:15 | 14:30 | ||||
11 | New Achord | 57 | 8:00 | 14:30 | 14:35 | 14:45 |
12 | T-SiNG! | 83 | 8:00 | 14:40 | 14:45 | 14:55 |
13 | Amstel Rivers Singers | 80 | 8:00 | 14:50 | 14:55 | 15:05 |
14 | Southern Comfort Barber Gals | 55 | 8:00 | 15:00 | 15:05 | 15:15 |
15 | Mainport Barbershop Singers | 65 | 8:00 | 15:10 | 15:15 | 15:25 |
16 | Dutch Pride | 52 | 8:00 | 15:20 | 15:25 | 15:35 |
17 | Sound Waves | 54 | 8:00 | 15:30 | 15:35 | 15:45 |
18 | Vocal Group Route Sixteen | 64 | 8:00 | 15:40 | 15:45 | 15:55 |
19 | Building Bridges Chorus | Boszaal | 8:00 | 15:50 | 15:55 | 16:05 |
MC1 | No Borders Show Chorus | 81 | 8:00 | 16:00 | 16:05 | 16:15 |
MC2 | Cheshire Chord Company | 58 | 8:00 | 16:10 | 16:15 | 16:30 |
Convention Song 2019 / I'm Still Standing | 16:30 | 16:40 | ||||
Uitslagen / Award Ceremony | 16:40 | 16:50 |
Power coachings
Power coachings
Naam | Judge | Room | Room IN | Room OUT | |
---|---|---|---|---|---|
VRIJDAG 29 maart | |||||
LinQ* | 1 | Ad | 25 | 19:00 | 19:45 |
QuartetQ | 2 | Ad | 26 | 19:00 | 19:45 |
Cross Connection | 3 | Melanie | Benelux foyer | 19:00 | 19:45 |
Men2B* | 4 | Marijke | Diezehal | 19:00 | 19:45 |
Angels & Demons* | 5 | Anita | Hotelroom | 19:00 | 19:45 |
Next Generation* | 6 | Willem | Hotelroom | 19:00 | 19:45 |
ZATERDAG 30 maart | |||||
Unlimited* | 1 | Ad | 25 | 8:45 | 9:30 |
Dutch Blend | 2 | Ad | 26 | 8:45 | 9:30 |
Around the Bar | 3 | Anita | 51 | 8:45 | 9:30 |
4SURE! | 4 | Herman | Benelux Foyer | 8:45 | 9:30 |
Option4* | 5 | Melanie | Baroniezaal | 8:45 | 9:30 |
Natural Blend* | 6 | Audrey | Diezehal | 8:45 | 9:30 |
Mrs. Jones | 1 | Ad | 25 | 9:35 | 10:20 |
O!Boy | 2 | Ad | 26 | 9:35 | 10:20 |
Fruity Island Boys | 3 | Anita | 51 | 9:35 | 10:20 |
Cloud9 | 4 | Madelon | Benelux Foyer | 9:35 | 10:20 |
New4 | 5 | Melanie | Baroniezaal | 9:35 | 10:20 |
Stop Talking | 6 | Audrey | Diezehal | 9:35 | 10:20 |
Scandal Quartet | 1 | Ad | 25 | 17:15 | 18:00 |
Hallmark of Harmony | 2 | Anita | 63 | 17:15 | 18:00 |
Challenge* | 3 | Corrie | 26 | 17:15 | 18:00 |
SWITCH* | 4 | Christa | 51 | 17:15 | 18:00 |
Conundrum* | 5 | Melanie | Beneluxhal | 17:15 | 18:00 |
Fyra | 6 | Audrey | Baroniezaal | 17:15 | 18:00 |
The Emerald Guard | 2 | Anita | 63 | 18:15 | 19:00 |
Cheshire Chord Company | 3 | Ad | 58 | 18:15 | 19:00 |
ZONDAG 31 maart | |||||
No Borders Show Chorus | 1 | Christa | Boszaal | 9:30 | 10:25 |
Southern Comfort Barber Gals | 2 | Christa | 63 | 9:30 | 10:25 |
Swinging Woodnotes | 3 | Corrie | 80 | 9:30 | 10:25 |
Between Two Rivers | 4 | Corrie | 83 | 9:30 | 10:25 |
Bewitched | 5 | Anne | Benelux foyer | 9:30 | 10:25 |
New Achord (klein comité) | 6 | Co'nn | 54 | 9:30 | 10:25 |
The Skyline Sisters | 1 | Christa | Boszaal | 10:30 | 11:25 |
Amstel Rivers Singers | 2 | Christa | 63 | 10:30 | 11:25 |
Sound Waves | 3 | Corrie | 80 | 10:30 | 11:25 |
Dutch Pride | 4 | Corrie | 83 | 10:30 | 11:25 |
Miracle Sound | 5 | Anne | Benelux Foyer | 10:30 | 11:25 |
Momentum | 6 | Co'nn | 54 | 10:30 | 11:25 |
Building Bridges Chorus | 1 | Bert | Boszaal | 11:30 | 12:25 |
VG Route Sixteen | 2 | Bert | 63 | 11:30 | 12:25 |
The New Harvest Singers | 3 | Ad | 80 | 11:30 | 12:25 |
Mainport Barbershop Singers | 4 | Ad | 83 | 11:30 | 12:25 |
T-SiNG! | 5 | Anne | Benelux foyer | 11:30 | 12:25 |
Whale City Sound | 6 | Co'nn | 54 | 11:30 | 12:25 |
Duketown Barbershop Singers | 1 | Ad | 80 | 13:00 | 13:55 |
The New Land Singers | 2 | Ad | 83 | 13:00 | 13:55 |
Show vrijdag
Vrijdagavond show "Fantabulouzzz!" - deelnemers versie
Room | Room IN | Room OUT | ON stage | OFF stage | Songs | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPENING SHOW | 20:00 | 20:05 | ||||
Presentator Voice-over Peter van Alkemade | ||||||
The Emerald Guard | 51 | 15:00 | 20:00 | 20:05 | 20:25 | |
Cloud9 / winnaar Riet Kostermanprijs 2017 | 54 | 20:06 | 20:21 | 20:26 | 20:30 | 1 |
Unlimited Mannenkwartet - Brons | 25 | 20:11 | 20:26 | 20:31 | 20:35 | 1 |
Angels & Demons Mixed kwartet - Brons | 26 | 20:16 | 20:31 | 20:36 | 20:40 | 1 |
Conundrum Vrouwenkwartet - Brons | 25 | 20:21 | 20:36 | 20:41 | 20:45 | 1 |
Next Generation Mixed kwartet - Zilver | 26 | 20:26 | 20:41 | 20:46 | 20:50 | 1 |
Men2B Mannenkwartet - Zilver | 25 | 20:31 | 20:46 | 20:51 | 20:55 | 1 |
LinQ Vrouwenkwartet - Zilver | 26 | 20:36 | 20:51 | 20:56 | 21:00 | 1 |
Cheshire Chord Company | 58 | 20:45 | 21:00 | 21:05 | 21:25 | |
Convention Song 2019 / I'm Still Standing | 21:27 | 21:37 | ||||
Mrs. Jones Vrouwen kwartet - Goud | 25 | 21:19 | 21:34 | 21:39 | 21:47 | 2 |
Fyra Gemengd kwartet - Goud | 26 | 21:29 | 21:44 | 21:49 | 21:57 | 2 |
O!Boy Mannenkwartet - Goud | 25 | 21:39 | 21:54 | 21:59 | 22:07 | 2 |
Hallmark of Harmony | 63 | 21:52 | 22:07 | 22:12 | 22:32 | |
SLUITING SHOW - opening Afterglow | 22:32 | 22:35 |
Show zaterdag
Zaterdagavondshow "Colors of Music" - deelnemers versie
Room | Room IN | Room OUT | ON stage | OFF stage | Songs | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPENING SHOW | 20:00 | 20:05 | ||||
No Borders Show Chorus | 81 | 08:00 | 20:00 | 20:05 | 20:25 | |
Mannenkoor - Brons | 20:07 | 20:22 | 20:27 | 20:32 | 1 | |
Vrouwenkoor - Brons | 20:14 | 20:29 | 20:34 | 20:39 | 1 | |
Mannenkoor - Zilver | 20:21 | 20:36 | 20:41 | 20:46 | 1 | |
Vrouwenkoor - Zilver | 20:28 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | 1 | |
Hallmark of Harmony | 63 | 08:00 | 20:52 | 20:57 | 21:17 | |
Convention Song I'm Still Standing | 21:19 | 21:29 | ||||
MAZE | 51 | 18:45 | 21:28 | 21:33 | 22:13 | |
Mannenkoor - Goud | 21:56 | 22:11 | 22:16 | 22:26 | 2 | |
Vrouwenkoor - Goud | 22:09 | 22:24 | 22:29 | 22:39 | 2 | |
Cheshire Chord Company | 58 | 08:00 | 22:38 | 22:43 | 23:03 | |
23:00 uur AFSLUITING SHOW - Opening Afterglow | 23:03 | 23:05 |
Show zondag
Zondagmiddagshow "A Dutch Treat" - deelnemers versie
Room | Room IN | Room OUT | ON stage | OFF stage | Songs | |
---|---|---|---|---|---|---|
OPENING | 14:00 | 14:15 | ||||
"Toekomstmuziek" | ||||||
Chain Reaction | Boszaal | 12:30 | 14:13 | 14:18 | 14:32 | 3 |
"A Dutch Treat" | ||||||
SWITCH | 54 | 14:12 | 14:27 | 14:32 | 14:36 | 1 |
T-SiNG! | 80 | 14:16 | 14:31 | 14:36 | 14:46 | 2 |
Bewitched | 83 | 14:26 | 14:41 | 14:46 | 14:56 | 2 |
Fruity Island Boys | 54 | 14:36 | 14:51 | 14:56 | 15:00 | 1 |
Route Sixteen | 80 | 14:40 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 2 |
Southern Comfort Barber Gals | 83 | 14:50 | 15:05 | 15:10 | 15:18 | 1 |
Leeuwenhart | 63 | 12:30 | 15:13 | 15:18 | 15:48 | |
AFSLUITING | 15:48 | 15:53 |
Lipdub sessies
Lipdub sessies
Room | Room IN | Room OUT | |
---|---|---|---|
SESSIE 1 Coördinator: Marlous Luiten | |||
Building Bridges Chorus | 55 | 09:30 | 10:25 |
Whale City Sound | 55 | 09:30 | 10:25 |
The New Harvest Singers | 55 | 09:30 | 10:25 |
Mainport Barbershop Singers | 55 | 09:30 | 10:25 |
T-SiNG! | 55 | 09:30 | 10:25 |
VG Route Sixteen | 55 | 09:30 | 10:25 |
diverse kwartetten | 55 | 09:30 | 10:25 |
New4 | 55 | 09:30 | 10:25 |
SWITCH | 55 | 09:30 | 10:25 |
SESSIE 2 Coördinator: Thea van Bergen | |||
Swinging Woodnotes | 55 | 10:30 | 11:25 |
Bewitched | 55 | 10:30 | 11:25 |
Southern Comfort Barber Gals | 55 | 10:30 | 11:25 |
New Achord | 55 | 10:30 | 11:25 |
Between Two Rivers | 55 | 10:30 | 11:25 |
Duketown Barbershop Singers | 55 | 10:30 | 11:25 |
The New Land Singers | 55 | 10:30 | 11:25 |
diverse kwartetten | 55 | 10:30 | 11:25 |
No Borders Show Chorus | 55 | 10:30 | 11:25 |
SESSIE 3 Coördinator: Melanie de Jonge | |||
Dutch Pride | 55 | 11:30 | 12:25 |
Miracle Sound | 55 | 11:30 | 12:25 |
Sound Waves | 55 | 11:30 | 12:25 |
The Skyline Sisters | 55 | 11:30 | 12:25 |
Momentum | 55 | 11:30 | 12:25 |
Amstel River Singers | 55 | 11:30 | 12:25 |
diverse kwartetten | 55 | 11:30 | 12:25 |
55 | 11:30 | 12:25 | |
55 | 11:30 | 12:25 | |
LUNCH | Kempenhal | 12:30 | 13:00 |
OPNAME Coördinator: Albert Penris | |||
Eerste doorloop | 55 | 13:00 | 13:20 |
Definitieve opname | 55 | 13:30 | 13:45 |