Aan de hand van de juryrapporten kiezen de juryleden de onderwerpen die het kwartet/koor in dit stadium het meest vooruit kunnen helpen.
De power coaching voor kwartetten is 45 minuten. Voor koren 55 minuten. De time keeper per jurylid bewaakt dat iedere groep de beloofde tijd krijgt. Zowel voor kwartetten als koren is dit een waardevolle tijdsduur om met de hele groep een mooie coaching te krijgen van de beste experts. Mocht het echter niet mogelijk zijn als geheel koor aanwezig te zijn, informeer dan de organisatie tijdig via mail (ct2019@hollandharmony.nl t.a.v. Madelon). Net zo belangrijk om op tijd te stoppen, is ook op tijd beginnen. Zorg er dus voor dat je op tijd op de juiste locatie bent, voor een ieders profijt!
Door de vele dubbele deelnames in kwartetten, en kwartetten en koren is het schema niet zonder enige vorm van overlap te maken. Stel je ajb flexibel op. Wij kunnen onmogelijk met alle details rekening houden, m.n. bij de kwartetten coachings. En bovenal, moeten we ons blijven realiseren dat dit een extra service is van de zes juryleden, die al een zeer intensieve taak hebben gedurende de twee dagen!
Ervaar je jouw geplande tijdstip als lastig, ga dan op zoek of je met een ander kwartet kan ruilen. Ben je er samen uitgekomen, dan horen wij graag van het resultaat, zodat we de evt. wissel in het schema aan kunnen passen.
De opnames van de competities worden in de nacht na de competitie op youtube gezet. We hopen dat het lukt deze filmpjes beschikbaar te hebben. Vind je dit prettig voor jouw coaching, houd dan de berichten in de app in de gaten.
Power coachings
Naam | Judge | Room | Room IN | Room OUT | |
---|---|---|---|---|---|
VRIJDAG 29 maart | |||||
LinQ* | 1 | Ad | 25 | 19:00 | 19:45 |
QuartetQ | 2 | Ad | 26 | 19:00 | 19:45 |
Cross Connection | 3 | Melanie | Benelux foyer | 19:00 | 19:45 |
Men2B* | 4 | Marijke | Diezehal | 19:00 | 19:45 |
Angels & Demons* | 5 | Anita | Hotelroom | 19:00 | 19:45 |
Next Generation* | 6 | Willem | Hotelroom | 19:00 | 19:45 |
ZATERDAG 30 maart | |||||
Unlimited* | 1 | Ad | 25 | 8:45 | 9:30 |
Dutch Blend | 2 | Ad | 26 | 8:45 | 9:30 |
Around the Bar | 3 | Anita | 51 | 8:45 | 9:30 |
4SURE! | 4 | Herman | Benelux Foyer | 8:45 | 9:30 |
Option4* | 5 | Melanie | Baroniezaal | 8:45 | 9:30 |
Natural Blend* | 6 | Audrey | Diezehal | 8:45 | 9:30 |
Mrs. Jones | 1 | Ad | 25 | 9:35 | 10:20 |
O!Boy | 2 | Ad | 26 | 9:35 | 10:20 |
Fruity Island Boys | 3 | Anita | 51 | 9:35 | 10:20 |
Cloud9 | 4 | Madelon | Benelux Foyer | 9:35 | 10:20 |
New4 | 5 | Melanie | Baroniezaal | 9:35 | 10:20 |
Stop Talking | 6 | Audrey | Diezehal | 9:35 | 10:20 |
Scandal Quartet | 1 | Ad | 25 | 17:15 | 18:00 |
Hallmark of Harmony | 2 | Anita | 63 | 17:15 | 18:00 |
Challenge* | 3 | Corrie | 26 | 17:15 | 18:00 |
SWITCH* | 4 | Christa | 51 | 17:15 | 18:00 |
Conundrum* | 5 | Melanie | Beneluxhal | 17:15 | 18:00 |
Fyra | 6 | Audrey | Baroniezaal | 17:15 | 18:00 |
The Emerald Guard | 2 | Anita | 63 | 18:15 | 19:00 |
Cheshire Chord Company | 3 | Ad | 58 | 18:15 | 19:00 |
ZONDAG 31 maart | |||||
No Borders Show Chorus | 1 | Christa | Boszaal | 9:30 | 10:25 |
Southern Comfort Barber Gals | 2 | Christa | 63 | 9:30 | 10:25 |
Swinging Woodnotes | 3 | Corrie | 80 | 9:30 | 10:25 |
Between Two Rivers | 4 | Corrie | 83 | 9:30 | 10:25 |
Bewitched | 5 | Anne | Benelux foyer | 9:30 | 10:25 |
New Achord (klein comité) | 6 | Co'nn | 54 | 9:30 | 10:25 |
The Skyline Sisters | 1 | Christa | Boszaal | 10:30 | 11:25 |
Amstel Rivers Singers | 2 | Christa | 63 | 10:30 | 11:25 |
Sound Waves | 3 | Corrie | 80 | 10:30 | 11:25 |
Dutch Pride | 4 | Corrie | 83 | 10:30 | 11:25 |
Miracle Sound | 5 | Anne | Benelux Foyer | 10:30 | 11:25 |
Momentum | 6 | Co'nn | 54 | 10:30 | 11:25 |
Building Bridges Chorus | 1 | Bert | Boszaal | 11:30 | 12:25 |
VG Route Sixteen | 2 | Bert | 63 | 11:30 | 12:25 |
The New Harvest Singers | 3 | Ad | 80 | 11:30 | 12:25 |
Mainport Barbershop Singers | 4 | Ad | 83 | 11:30 | 12:25 |
T-SiNG! | 5 | Anne | Benelux foyer | 11:30 | 12:25 |
Whale City Sound | 6 | Co'nn | 54 | 11:30 | 12:25 |
Duketown Barbershop Singers | 1 | Ad | 80 | 13:00 | 13:55 |
The New Land Singers | 2 | Ad | 83 | 13:00 | 13:55 |
* wijziging d.d. 12 maart